Description

| SWING CHECK VALVE-NRV MATERIAL SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| PART NAME | ||||
| BODY | A 216 WCB | A 217 WC6 | A 351 CF8 | A 351CF8M |
| DISC | CA15/13% Cr. FACING ON WCB | WC6+13% Cr. | A 351 CF8 | A 351CF8M |
| SEAT RING 1 | CA15/A 515 70+ 13% Cr. FACING | SS 304 | T304 | T316 |
| TOP COVER | A 216 WCB | A 217 WC6 | A 351 CF8 | A 351CF8M |
| STUD & NUT | A 193 B7/ A 194 2H | A 193 B16/ A 194 Gr.7 | A 193 B8/A 194 Gr.8 | |
| BRACKET STUD & NUT | A 193 B8/A 194 8 | A 193 B8/A 194 Gr.8 | ||
| GASKET | SPW SS 304/316 WITH GRAFOIL | SPW SS 304/316 WITH GRAFOIL | ||
| WASHER | T410 | T304 | T304 | T316 |
| DISC NUT | A 194 Gr.8 | A 194 Gr.8 | ||
| HINGE PIN | T410 | T304 | T304 | T316 |
| SPLIT PIN | T410 | T304 | T304 | T316 |
| NAME PLATE | ALUMINIUM/S.S. | ALUMNIUM/S.S | ||
| HINGE | A 216 WCB | A 217 WC6 | A 351 CF8 | A 351CF8M |
| HINGE BRACKET | A 216 WCB | A 217 WC6 | A 351 CF8 | A 351CF8M |
| LIFTING EYE BOLT 2 | ASTM A 105 | ASTM A 105 | ||
| SWING CHECK VALVE - NRV DIMENSION CLASS 150 | ||||
|---|---|---|---|---|
| VALVE SIZE- IN MM | L | L1 | H opp | Wt. kg opp (F/E) |
| 2 50 | 8.0 203 | 8.0 203 | 145 | 18 |
| 2.5 65 | 8.5 216 | 8.5 216 | 165 | 25 |
| 3 80 | 9 .5 241 | 9.5 241 | 170 | 32 |
| 4 100 | 11.5 292 | 1 1.5 292 | 205 | 50 |
| 5 125 | 13 330 | 13 330 | 225 | 70 |
| 6 150 | 14.0 356 | 14.0 356 | 255 | 85 |
| 8 200 | 19.5 495 | 19.5 495 | 300 | 126 |
| 10 250 | 24.5 622 | 24.5 622 | 340 | 220 |
| 12 300 | 27.5 698 | 27.5 698 | 485 | 315 |
| 14 350 | 31.0 787 | 31.0 787 | 465 | 450 |
| 16 400 | 34.0 864 | 34.0 864 | 595 | 570 |
| 18 450 | 38.5 978 | 38.5 978 | 545 | 725 |
| 20 500 | 38.5 978 | 38.5 978 | 600 | 1050 |
| 22 550 | 42.0 1067 | 42.0 1067 | 695 | 1255 |
| 24 600 | 51.0 1295 | 51.0 1295 | 750 | 1310 |
| 26 650 | 51.0 1295 | 51.0 1295 | 775 | 1500 |
| 28 700 | 57.0 1448 | 57.0 1448 | 800 | 1650 |
| 30 750 | 60.0 1524 | 60.0 1524 | 825 | 1865 |
| 32 800 | - | - | - | - |
| 36 900 | 77.0 1956 | 77.0 1956 | 900 | - |
| SWING CHECK VALVE - NRV DIMENSION CLASS 300 | ||||
|---|---|---|---|---|
| VALVE SIZE- IN MM | L | L1 | H opp | Wt. kg opp (F/E) |
| 2 50 | 10.5 267 | 10.5 267 | 155 | 25 |
| 2.5 65 | 11.5 292 | 11.5 292 | 215 | 40 |
| 3 80 | 12.5 318 | 12.5 318 | 185 | 60 |
| 4 100 | 14.0 356 | 14.0 356 | 220 | 80 |
| 5 125 | 15.7 400 | 15.7 400 | 245 | 105 |
| 6 150 | 17.5 444 | 17.5 444 | 275 | 130 |
| 8 200 | 21.0 533 | 21.0 533 | 300 | 215 |
| 10 250 | 24.5 622 | 24.5 622 | 375 | 345 |
| 12 300 | 28.0 711 | 28.0 711 | 430 | 470 |
| 14 350 | 33.0 838 | 33.0 838 | 520 | 685 |
| 16 400 | 34.0 864 | 34.0 864 | 560 | 998 |
| 18 450 | 38.5 978 | 38.5 978 | 686 | 1050 |
| 20 500 | 40.0 1016 | 40.0 1016 | 610 | 1220 |
| 22 550 | 44.0 1118 | 44.0 1118 | - | - |
| 24 600 | 53.0 1346 | 52.9 1346 | - | - |
| 26 650 | 53.0 1346 | 52.9 1346 | - | - |
| 28 700 | 59.0 1499 | 59.0 1499 | - | - |
| 30 750 | 62.7 1594 | 62.7 1594 | - | - |
| 36 900 | 82.0 2083 | 82.0 2083 | - | - |
| SWING CHECK VALVE - NRV DIMENSION CLASS 600 | ||||
|---|---|---|---|---|
| VALVE SIZE- IN MM | L | L1 | H app | Wt. kg app (F/E) |
| 2 50 | 11.5 292 | 11.5 292 | 160 | 29 |
| 2.5 65 | 13.0 330 | 13.0 330 | 260 | 55 |
| 3 80 | 14.0 356 | 14.0 356 | 230 | 65 |
| 4 100 | 17.0 432 | 17.0 432 | 280 | 115 |
| 5 125 | 20.0 508 | 20.0 508 | 290 | 145 |
| 6 150 | 22.0 559 | 22.0 559 | 330 | 250 |
| 8 200 | 26.0 660 | 26.0 660 | 360 | 405 |
| 10 250 | 31.0 787 | 31.0 787 | 475 | 620 |
| 12 300 | 33.0 838 | 33.0 838 | 555 | 815 |
| 14 350 | 35.0 889 | 35.0 889 | 580 | 970 |
| 16 400 | 39.0 991 | 39.0 991 | 665 | 1215 |
| 18 450 | 43.0 1092 | 43.0 1092 | 420 | 1750 |
| 20 500 | 47.0 1194 | 47.0 1194 | 450 | 2360 |
| 22 550 | 50.9 1295 | 50.9 1295 | 475 | - |
| 24 600 | 55.0 1397 | 55.0 1397 | 480 | 3820 |
| 26 650 | 57.0 1448 | 57.0 1448 | - | - |
| 28 700 | 63.0 1600 | 62.9 1600 | - | - |
| 30 750 | 65.0 1651 | 65.0 1651 | - | - |
| 36 900 | 82.0 2083 | 82.0 2083 | - | - |


Reviews
There are no reviews yet.