Description
Ball Valve 800 Class
BS 5351/API6D/BS EN ISO 17292

| MATERIAL SPECIFICATION | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTS | MATERIAL | |||||||||||||||
| BODY | A 105 | A 182 F304 | A 182 F316 | |||||||||||||
| BALL | T304 | A 182 F304 | A 182 F316 | |||||||||||||
| SEAT | T304 | T316 | ||||||||||||||
| SPINDLE | T410 | T304 | T316 | |||||||||||||
| GLAND BUSH | T410 | T304 | T316 | |||||||||||||
| HANDLE | STEEL | |||||||||||||||
| HANDLE NUT | T410 | T304 | ||||||||||||||
| STUD & NUT | A193 B7/A 194 2H | A 193 B8/A 194 Gr.8 | ||||||||||||||
| GASKET | PTFE | |||||||||||||||
| GLAND PACKING | PTFE | |||||||||||||||
| BOTTOM WASHER | PTFE | |||||||||||||||
| END PIECE | A 105 | A 182 F304 | A 182 F316 | |||||||||||||
| GLAND NUT | T410 | T304 | T316 | |||||||||||||
| NAME PLATE | ALUMINIUM/SS | |||||||||||||||
| POSITION INDICATOR | ALUMINIUM/SS | |||||||||||||||
| EXTENDED PIPE | ASTM A 106 Gr.B | ASTM A 312 TP 304 | ASTM A 312 TP 304 | |||||||||||||
| DIMENSION TABLE 800 CLASS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALVE SIZE- in mm | 0.5 15 | 0.75 20 | 1 25 | 1.25 40 | 1.5 40 | 2 40 |
| L | 2.9 75 | 3.1 80 | 3.5 90 | 5.1 130 | 5.1 130 | 5.9 150 |
| L1 | 10.0 255 | 10.0 254 | 10.3 264 | 11.9 304 | 11.9 304 | 12.5 318 |
| 'H' app | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 |
| K app | 130 | 140 | 160 | 240 | 240 | 240 |
| ØP | 12 | 19 | 24 | 30 | 37 | 50 |
| Wt.kg (app) | 1.4 | 2 | 3.5 | 6 | 7 | 8 |


Reviews
There are no reviews yet.